據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2018年1-6月,全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量794萬千瓦,到6月底累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到1.716億千瓦;1-6月,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1917億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)28.7%;平均利用小時(shí)數(shù)1143小時(shí),同比增加159小時(shí);1-6月,全國(guó)棄風(fēng)電量182億千瓦時(shí),同比減少53億千瓦時(shí)。
1-6月,風(fēng)電新增并網(wǎng)容量較多的省份是江蘇(92萬千瓦)、內(nèi)蒙古(91萬千瓦)、青海(85萬千瓦)、河南(66萬千瓦)、山西(59萬千瓦)、寧夏(54萬千瓦)。平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(1592小時(shí))、遼寧(1335小時(shí))、福建(1302小時(shí))、河北(1297小時(shí))、四川(1296小時(shí))。
省(區(qū)、市) | 新增并網(wǎng)容量 | 累計(jì)并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 棄風(fēng)電量 | 棄風(fēng)率 | 利用小時(shí)數(shù) |
合 計(jì) | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北 京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天 津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河 北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山 西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
內(nèi)蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
遼 寧 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉 林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龍江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上 海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江 蘇 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙 江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安 徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福 建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江 西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山 東 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河 南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖 北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖 南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
廣 東 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
廣 西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海 南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重 慶 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四 川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
貴 州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云 南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陜 西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘 肅 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青 海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
寧 夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新 疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
備注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2.本次統(tǒng)計(jì)是電網(wǎng)公司調(diào)度運(yùn)行口徑,與中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的主要區(qū)別是包含6000千瓦以下和陜西地電范圍內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī),為全口徑風(fēng)電裝機(jī)。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2018年1-6月,全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量794萬千瓦,到6月底累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到1.716億千瓦;1-6月,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1917億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)28.7%;平均利用小時(shí)數(shù)1143小時(shí),同比增加159小時(shí);1-6月,全國(guó)棄風(fēng)電量182億千瓦時(shí),同比減少53億千瓦時(shí)。
1-6月,風(fēng)電新增并網(wǎng)容量較多的省份是江蘇(92萬千瓦)、內(nèi)蒙古(91萬千瓦)、青海(85萬千瓦)、河南(66萬千瓦)、山西(59萬千瓦)、寧夏(54萬千瓦)。平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(1592小時(shí))、遼寧(1335小時(shí))、福建(1302小時(shí))、河北(1297小時(shí))、四川(1296小時(shí))。
?。▍^(qū)、市) | 新增并網(wǎng)容量 | 累計(jì)并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 棄風(fēng)電量 | 棄風(fēng)率 | 利用小時(shí)數(shù) |
合 計(jì) | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北 京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天 津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河 北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山 西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
內(nèi)蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
遼 寧 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉 林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龍江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上 海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江 蘇 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙 江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安 徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福 建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江 西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山 東 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河 南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖 北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖 南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
廣 東 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
廣 西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海 南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重 慶 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四 川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
貴 州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云 南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陜 西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘 肅 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青 海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
寧 夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新 疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
備注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2.本次統(tǒng)計(jì)是電網(wǎng)公司調(diào)度運(yùn)行口徑,與中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的主要區(qū)別是包含6000千瓦以下和陜西地電范圍內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī),為全口徑風(fēng)電裝機(jī)。