3月20日,國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 2月 | 1-2月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4891 | 7.2 | 11063 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 52 | 6.7 | 110 | 7.9 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2942 | 6.5 | 7059 | 1.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2881 | 6.7 | 6908 | 1.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 932 | 8.2 | 1994 | 10.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 965 | 8.3 | 1899 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 180878 | 5.6 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30658 | 2.4 | ||
火電 | 萬千瓦 | 113876 | 3.2 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 25.1 | ||
風電 | 萬千瓦 | 18718 | 12.5 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 296.5 | -3.1 | ||
全國線路損失率 | % | -0.65 | -1.01 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 131298 | 4.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 8147 | 5.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 9495 | 5.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 9557 | 6.1 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 611 | -3 | ||
其中:水電 | 小時 | 433 | 23 | ||
火電 | 小時 | 730 | 1 | ||
核電 | 小時 | 1040 | -53 | ||
風電 | 小時 | 351 | -36 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | 0.08 | ||
火電 | % | 5.5 | -0.06 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 243 | -3.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 110 | 108.9 | ||
火電 | 億元 | 44 | -41.7 | ||
核電 | 億元 | 48 | -31.0 | ||
風電 | 億元 | 33 | -23.3 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 244 | -9.0 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 1189 | -1179 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 27 | -41 | ||
火電 | 萬千瓦 | 548 | -42 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風電 | 萬千瓦 | 141 | -371 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 3683 | 31 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 3431 | -1030 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設管函〔2018〕74號)相應調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進會 網(wǎng)站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責任公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
3月20日,國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 2月 | 1-2月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4891 | 7.2 | 11063 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 52 | 6.7 | 110 | 7.9 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2942 | 6.5 | 7059 | 1.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2881 | 6.7 | 6908 | 1.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 932 | 8.2 | 1994 | 10.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 965 | 8.3 | 1899 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 180878 | 5.6 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30658 | 2.4 | ||
火電 | 萬千瓦 | 113876 | 3.2 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 25.1 | ||
風電 | 萬千瓦 | 18718 | 12.5 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 296.5 | -3.1 | ||
全國線路損失率 | % | -0.65 | -1.01 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 131298 | 4.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 8147 | 5.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 9495 | 5.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 9557 | 6.1 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 611 | -3 | ||
其中:水電 | 小時 | 433 | 23 | ||
火電 | 小時 | 730 | 1 | ||
核電 | 小時 | 1040 | -53 | ||
風電 | 小時 | 351 | -36 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | 0.08 | ||
火電 | % | 5.5 | -0.06 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 243 | -3.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 110 | 108.9 | ||
火電 | 億元 | 44 | -41.7 | ||
核電 | 億元 | 48 | -31.0 | ||
風電 | 億元 | 33 | -23.3 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 244 | -9.0 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 1189 | -1179 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 27 | -41 | ||
火電 | 萬千瓦 | 548 | -42 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風電 | 萬千瓦 | 141 | -371 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 3683 | 31 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 3431 | -1030 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設管函〔2018〕74號)相應調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。