2017年8月12398能源監(jiān)管熱線投訴舉報處理情況通報
一、基本情況
2017年8月,國家能源局12398熱線(以下簡稱12398熱線)共收到有效信息7510件,環(huán)比減少14.77%。
按訴求性質分類,投訴790件,占有效信息的10.52%;舉報17件,占有效信息的0.23%;咨詢5452件,占有效信息的72.6%;表揚、求助、建議等其他方面1251件,占有效信息的16.66%。
按反映渠道分類,12398電話7454件,電子郵件52件,其他4件。(2017年8月收到有效信息情況見表一)
表一2017年8月收到有效信息情況
單位:件
反映渠道 | 投訴 | 舉報 | 咨詢 | 其他 | 小計 |
12398電話 | 776 | 3 | 5449 | 1226 | 7454 |
電子郵件 | 13 | 13 | 1 | 25 | 52 |
其 他 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
合 計 | 790 | 17 | 5452 | 1251 | 7510 |
二、分類情況
2017年8月收到的有效信息中,電力行業(yè)類6213件,占82.73%;新能源和可再生能源行業(yè)類635件,占8.46%;石油天然氣行業(yè)類45件,占0.60%;煤炭行業(yè)類2件,占0.03%;其他事項615件,占8.19%。
投訴舉報主要集中在電力行業(yè),共745件。從業(yè)務分類情況看,項目建設方面4件,占0.54%;電力安全方面32件,占4.30%;市場準入方面4件,占0.54%;供電服務方面683件,占91.68%;成本價格和收費方面13件,占1.74%;其他方面9件,占1.21%。(2017年8月電力行業(yè)有效信息按業(yè)務分類情況見表二)。
表二 2017年8月電力行業(yè)有效信息按業(yè)務分類情況
單位:件
業(yè)務類別 | 投訴 | 舉報 | 咨詢 | 其他 | 小計 | |
規(guī)劃和政策 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
項目建設 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
電力交易 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
電力安全 | 27 | 5 | 211 | 64 | 307 | |
市場準入 | 0 | 4 | 559 | 15 | 578 | |
供電服務 | 680 | 3 | 2537 | 982 | 4202 | |
成本價格和收費 | 13 | 0 | 405 | 31 | 449 | |
其他 | 9 | 0 | 596 | 55 | 660 | |
合計 | 730 | 15 | 4320 | 1148 | 6213 |
三、分布情況
2017年8月,各省(自治區(qū)、直轄市)按照有效信息數量排序,廣東、河南、河北、山東、四川等省列全國前10位;按照投訴舉報數量排序,廣東、河南、河北、四川、廣西等省排在全國前10位;按照百萬人均投訴舉報率排序,海南、內蒙古、廣西、河南、陜西等省位于全國前10位。(2017年8月有效信息及投訴舉報排名前10位情況見表三)
表三2017年8月有效信息及投訴舉報排名前10位情況
單位:件、件/百萬人
排序 | 有效信息 | 投訴舉報 | 百萬人均投訴舉報率 | |||
省份 | 數量 | 省份 | 數量 | 省份 | 百萬人均 | |
1 | 廣東 | 964 | 廣東 | 96 | 海南 | 2.09 |
2 | 河南 | 795 | 河南 | 91 | 內蒙古 | 1.59 |
3 | 河北 | 532 | 河北 | 67 | 廣西 | 0.98 |
4 | 山東 | 428 | 四川 | 55 | 河南 | 0.96 |
5 | 四川 | 396 | 廣西 | 47 | 陜西 | 0.92 |
6 | 安徽 | 378 | 湖南 | 41 | 河北 | 0.90 |
7 | 廣西 | 358 | 內蒙古 | 40 | 廣東 | 0.89 |
8 | 湖南、山西 | 266 | 安徽 | 38 | 甘肅 | 0.73 |
9 | 江蘇 | 264 | 湖北 | 37 | 四川 | 0.67 |
10 | 湖北 | 263 | 陜西 | 35 | 山西 | 0.66 |
四、主要問題
投訴舉報反映的問題主要集中在電力行業(yè),其次是新能源和可再生能源行業(yè)。
電力行業(yè)在供電服務、成本價格及收費、電力安全等方面反映的主要問題:一是部分地區(qū)配電線路及配網設施建設改造滯后,供電可靠率、電壓合格率水平較低;二是部分地區(qū)受惡劣天氣影響,故障停電頻繁,搶修恢復時間長;三是個別供電企業(yè)工作人員服務意識薄弱,服務態(tài)度差;四是個別電力設施設備與建筑物距離較近,存在安全隱患等。
新能源和可再生能源行業(yè)主要反映了部分地區(qū)分布式光伏發(fā)電項目相關費用結算不及時等問題。
五、辦理情況
2017年8月,根據國家有關法律法規(guī)規(guī)定,國家能源局派出監(jiān)管機構對屬于監(jiān)管職責范圍的384件進行了受理,其他不屬于能源監(jiān)管職責范圍的已按照有關規(guī)定及時進行了轉辦。
對非供電企業(yè)責任造成的城中村用電、臺風斷電等問題,相關供電企業(yè)積極解決群眾訴求。如:廣州供電局有限公司大力推進城中村用電改造。廣東電網有限責任公司多措并舉,積極消除臺風等自然災害影響。
2017年8月辦結投訴舉報1016件(含部分往月結轉),回訪滿意率為88.66%。(2017年8月12398熱線典型投訴舉報事項具體處理情況見附件)
附件
2017年8月12398熱線典型投訴舉報事項具體處理情況
序號 | 被投訴 舉報單位 | 反映事項摘要 | 處理措施及結果 |
1 | 國網北京市電力公司順義供電公司 | 北京市順義區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)2年電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。用戶所在村外來租戶多,用電負荷無序增長,且用戶處于線路末端,在大負荷期間電壓低。已要求供電公司根據現(xiàn)場實際情況,安排增容工程,解決電壓低的問題。 |
2 | 國網河北省電力公司保定供電公司 | 保定市徐水區(qū)群眾反映,當地每年廟會這天都停電,向供電公司反映未解決,希望盡快恢復供電。 | 經調查,反映事項屬實。因廟會當天用電負荷短時劇增導致配變過載保護跳閘。已責令供電公司整改,加大保護裝置容量,徹底解決保護跳閘問題,并要求供電公司向用戶解釋說明,用戶表示理解。 |
3 | 國網河北省電力公司衡水供電公司 | 衡水市武邑縣群眾反映,當地每年夏季電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已于7月15日新增變壓器,低電壓的問題已解決。用戶對處理結果表示滿意。 |
4 | 國網冀北電力有限公司廊坊供電公司 | 廊坊市大城縣群眾反映,當地持續(xù)3個月電壓低,供電公司去年答復安裝變壓器,但至今未安裝,請求盡快安裝變壓器,解決電壓低的問題。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已對用戶所在村街集束導線進行更換,緩解了低電壓問題。前期計劃新建變壓器因占地協(xié)調未果,致使無法實施。已要求供電公司加大協(xié)調力度,盡快新增變壓器。用戶對處理結果表示認可。 |
5 | 國網河北省電力公司石家莊供電公司 | 石家莊市長安區(qū)群眾反映,其居住地自5月份開始電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已于7月29日新增2臺變壓器,目前用戶電壓已恢復正常。 |
6 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司鄂爾多斯供電局 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)群眾反映,其5月14日申請安裝光伏發(fā)電設備,供電公司相關人員現(xiàn)場勘查完畢已有2個星期,但一直未安裝。 | 經調查,反映事項屬實。已責令供電公司整改,并對相關責任人進行了績效考核。用戶反映問題已解決,并對處理結果表示滿意。 |
7 | 國網內蒙古東部電力有限公司通遼供電公司 | 通遼市扎魯特旗群眾反映,其居住地每年的5-9月電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因該線路所帶用戶大部分為農業(yè)排灌用戶,在排灌高峰期電壓低。經協(xié)調督辦,供電公司已將部分負荷轉供。目前電壓正常。用戶認可。 |
8 | 國網遼寧省電力有限公司大連供電公司 | 大連市瓦房店市群眾反映,其營業(yè)網點續(xù)2-3年電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已責令供電公司整改,供電公司已通過對變壓器進行調檔升壓、更換變壓器二次引線改善了用戶處電壓質量,現(xiàn)用戶電壓正常。用戶認可。 |
9 | 國網遼寧省電力有限公司營口供電公司 | 營口市蓋州市群眾反映,其7月4日去供電公司申請農業(yè)灌溉電表,供電公司答復電壓超負荷,不予安裝。 | 經調查,反映事項屬實。用戶所在臺區(qū),由于農作物灌溉高峰期間,變壓器過載嚴重,待7月末機井通電四期工程竣工后,方可用電。已要求供電公司向用戶解釋說明,用戶認可。 |
10 | 國網吉林省電力有限公司長春供電公司 | 長春市農安縣群眾反映,其居住地頻繁停電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已聯(lián)合政府對部分樹木進行了砍伐,經搶修后恢復送電。同時要求供電公司增強線路的巡視和維護工作,減少突發(fā)性停電故障。用戶認可。 |
11 | 國網黑龍江省電力有限公司哈爾濱供電公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)群眾反映,供電公司對其中止供電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因用戶欠費,電工幫其墊付了電費,但墊付電費后對其停電。已責令供電公司整改。供電公司已經向用戶道歉,并對責任人進行了批評教育和考核。用戶認可。 |
12 | 國網黑龍江省電力有限公司綏化供電公司 | 綏化市北林區(qū)群眾反映,當地6月份頻繁停電,影響澆地,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。受惡劣天氣影響,近期共停電4次。已要求供電公司加強線路巡視力度,及時消除故障,并向用戶解釋說明。用戶認可。 |
13 | 陜西地方電力(集團)有限公司渭南供電分公司 | 渭南市富平縣群眾反映,其電卡燒壞后去供電公司補卡,供電公司未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因供電公司新員工業(yè)務不熟,未能及時解決用戶補卡問題。經協(xié)調督辦,供電公司已為用戶重新補卡,用戶已充值成功。 |
14 | 國網陜西省電力公司西安供電公司 | 西安市長安區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)1個多月電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。因供電半徑過長造成電壓低。已責令供電公司整改,供電公司計劃在2017年年內完成該村配變分網,解決電壓低問題。 |
15 | 國網陜西省電力公司咸陽供電公司 | 咸陽市興平市群眾反映,其居住地持續(xù)4-5年電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。因用戶所在臺區(qū)配變供電半徑大,用戶處在線路末端,負荷高峰期用戶電壓低。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已新增2臺400kVA配變,并更換了臺區(qū)低壓主干線,解決了該村在大負荷期間低電壓的問題。 |
16 | 陜西地方電力(集團)有限公司延安供電分公司 | 延安市延川縣群眾反映,當地持續(xù)4年電壓低,向供電公司及96789熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已進行調相處理,并為用戶更換了低壓線路,用戶電壓恢復正常。 |
17 | 國網寧夏電力公司中衛(wèi)供電公司 | 中衛(wèi)市海原縣群眾反映,其磚廠每次下雨都停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。近期因外力破壞導致停電。已要求供電公司加強線路巡查,并在鐵路、高速電纜路徑制作警示牌,防止外力破壞的再次發(fā)生。 |
18 | 國網上海市電力公司寶山供電公司 | 上海市寶山區(qū)群眾反映,其居住地持續(xù)半個月電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因租戶多,用電量大,導致電壓低。經協(xié)調督辦,供電公司已對用電負荷進行調整,低電壓問題已解決。用戶對處理結果表示認可。 |
19 | 國網上海市電力公司崇明縣供電公司 | 上海市崇明縣群眾反映,其居住地電線老化,電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已于7月26日完成低壓線路改造,解決了用戶用電高峰時段的低電壓問題。 |
20 | 國網上海市電力公司松江供電公司 | 上海市松江區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)3天電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已于7月27日對部分老舊設施進行了更換處理,解決了低電壓問題。用戶對處理結果表示認可。 |
21 | 國網安徽省電力公司安慶供電公司 | 安慶市潛山縣群眾反映,其居住地常年電壓低,懇請盡快解決。 | 經調查,反映事項屬實。已要求供電公司進行升級改造。目前,供電公司已完成增容改造,低電壓問題已解決。用戶對處理結果表示認可。 |
22 | 國網安徽省電力公司亳州供電公司 | 亳州市渦陽縣群眾反映,其居住地5月份因拆遷停電,現(xiàn)已不再拆遷,停電2個月一直沒有恢復,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。當地拆遷工作因為部分居民對拆遷賠償款有異議,故尚未搬遷,供電公司仍在配合拆遷停電工作。已要求供電公司向用戶解釋說明。 |
23 | 國網安徽省電力公司滁州供電公司 | 滁州市明光市群眾反映,其經營的營業(yè)場所自6月開始頻繁停電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已要求供電公司進行升級改造。供電公司計劃于9月中旬進行改造,用戶認可。 |
24 | 國網湖北省電力公司黃岡供電公司 | 黃岡市黃梅縣群眾反映,其居住地持續(xù)5年電壓低,向供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因低壓主干線徑小,供電半徑長,導致電壓低。已要求供電公司進行升級改造,預計于9月30日前完成。 |
25 | 國網湖北省電力公司咸寧供電公司 | 咸寧市通山縣群眾反映,其居住地頻繁停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。近2個月共停電5次。其中,計劃停電1次,故障停電4次。已要求供電公司規(guī)范計劃停電流程,加強線路巡視及時清障,盡量減少停電次數。已要求供電公司向用戶解釋說明,用戶表示理解。 |
26 | 國網江西省供電公司南昌供電公司 | 南昌市南昌縣群眾反映,其居住地連續(xù)4天晚上停電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已更換該臺區(qū)供電線路,解決了居民用電問題。 |
27 | 國網江西省供電公司上饒供電公司 | 上饒市鉛山縣群眾反映,其居住地自2017年開始頻繁停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。近期共停電5次。其中,3次低壓故障,2次用戶內部故障。經協(xié)調督辦,供電公司已于7月底對該臺區(qū)進行了改造,用戶反映問題已解決。 |
28 | 國網重慶市供電公司沙坪壩供電公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)群眾反映,其居住地已停電超過30小時,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因計劃停電后,在送電過程中發(fā)現(xiàn)臨時性故障導致停電時間延長。已要求供電公司向用戶解釋說明,并告知其查詢停電信息途經,取得了用戶諒解。 |
29 | 國網重慶市供電公司巫山縣供電公司 | 重慶市巫山縣群眾反映,其居住地持續(xù)3年電壓低,且線路附近樹木影響安全,向95598電服務熱線反映后一直無人處理。 | 經調查,反映事項部分屬實。電壓低且存在安全隱患問題屬實,但供電公司無人處理不屬實。已責令供電公司整改,供電公司已清除樹障,消除了安全隱患,并計劃8月底前完成用戶線路改造,徹底解決用戶低電壓問題。用戶對處理結果表示滿意。 |
30 | 南方電網深圳供電局有限公司 | 深圳市寶安區(qū)群眾反映,當地近期頻繁停電,供電公司與95598供電服務熱線均未打通。 | 經調查,反映事項部分屬實。用戶所在地區(qū)2017年共停電3次,均為故障停電。95598供電服務熱線無法接通,主要是由于多人詢問停電問題,服務熱線堵塞,造成短時未能接通人工。已要求供電公司調整負荷,新增變壓器,并優(yōu)化熱線值班安排。 |
31 | 南方電網廣東電網有限責任公司云浮供電局 | 云浮市羅定市群眾反映,其6月底報裝用電,至今未安裝。 | 經調查,反映事項部分屬實。用戶報裝低壓三相用電,因立桿占地問題,至原定線路走廊無法落實,需新建變壓器解決,但變壓器的走廊及安裝位置也無法確定,導致用戶未能及時裝表接電。經協(xié)調督辦,供電公司已更改接電方案,采用與鄰近混凝土專變合用方式,為用戶裝表接電。用戶對處理結果表示認可,并撤訴。 |
32 | 南方電網廣西電網北海供電局 | 北海市合浦縣群眾反映,當地因線路老化,導致電壓不穩(wěn),向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。因線徑小導致電壓低。已責令供電公司整改。供電公司已采取調整相序、更換導線等方式解決了電壓低問題。 |
33 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司崇左市水利電業(yè)有限公司 | 崇左市江洲區(qū)群眾反映,當地近2個月頻繁停電,向供電公司及966022供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。用戶所在線路供電半徑長,專變用戶多,加之受惡劣天氣影響,導致頻繁停電。已要求供電公司加強線路日常巡視,做好專變管理工作,新建線路,提高供電可靠性。 |
34 | 南方電網海南電網有限責任公司東方供電局 | 海南省東方市群眾反映,其所在地方6月份頻繁停電,請求盡快解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。6月份共停電3次,計劃停電1次,故障停電2次。供電公司已對專變用戶下發(fā)停電整改通知書,并加強停電管理。已要求供電公司向用戶解釋說明。 |
35 | 南方電網海南電網有限責任公司萬寧供電局 | 海南省萬寧市群眾反映,其居住地持續(xù)1-2年電壓低,向供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。用戶用電地址距離變壓器800多米,在用電高峰電壓低。已責令供電公司整改。目前,供電公司已完成整改,用戶電壓已恢復正常。 |
36 | 國網山西省電力公司晉中供電公司 | 晉中市太谷縣群眾反映,其光伏發(fā)電設備于2016年10月并網,但補貼一直未發(fā)放。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,用戶補貼將于8月25日前發(fā)放。 |
37 | 國網山西省電力公司呂梁供電公司 | 呂梁市離石區(qū)群眾反映,其2015年11月安裝光伏發(fā)電設備,電費一直未結算。 | 經調查,反映事項屬實。已責令供電公司整改并予以通報,供電公司計劃8月底與用戶結算相關費用。 |
38 | 國網山西省電力公司運城供電公司 | 運城市永濟市群眾反映,其居住地持續(xù)1個多月電壓低,導致無法做飯,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已責令供電公司整改,供電公司已制定整改計劃,預計2017年12月完成。 |
39 | 國網山東省電力公司東營供電公司 | 東營市利津縣群眾反映,供電公司一直未提交其分布式光伏發(fā)電設備接入備案申請。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,用戶反映問題已解決,用戶撤訴。 |
40 | 國網山東省電力公司青島供電公司 | 青島市平度市群眾反映,其居住地自7月11日開始頻繁停電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。由于用電超負荷導致停電,經協(xié)調督辦,供電公司采取了避峰措施,用戶反映問題已解決。 |
41 | 國網山東省電力公司煙臺供電公司 | 煙臺市海陽市群眾反映,其飯店因雷雨導致停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已為用戶恢復正常用電,用戶對處理結果表示認可。 |
42 | 國網甘肅省電力公司平涼供電公司 | 平涼市靜寧縣群眾反映,當地自2015年開始電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已制定改造計劃,預計2018年9月30日改造完畢。 |
43 | 國網甘肅省電力公司慶陽供電公司 | 慶陽市環(huán)縣群眾反映,電表表箱位于開發(fā)商私人領域,給小區(qū)住戶造成充值、繳費不便,向供電公司反映后未及時處理。 | 經調查,反映事項屬實。已責令供電公司整改,供電公司已于2017年7月2日為小區(qū)住戶遷移表箱。 |
44 | 國網甘肅省電力公司天水供電公司 | 天水市秦州區(qū)群眾反映,當地自2017年開始頻繁停電,多次向95598供電服務熱線反映未解決,供電公司電話打不通。 | 經調查,反映事項屬實。因配合施工,計劃停電次數,以及受施工車輛、人員的操作不當引發(fā)的故障停電次數增多。已要求供電公司進一步優(yōu)化配合停電計劃,與施工方進行溝通,加裝警示標語和防護措施,盡量減少故障停電。 |
45 | 國網新疆電力公司米東供電公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)群眾反映,其電表損壞后,多次撥打95598供電服務熱線報修,一直無人處理。 | 經調查,反映事項屬實。供電公司急修服務工作不規(guī)范、管控不到位導致投訴。已責令供電公司整改,供電公司 已為用戶更換電表,并對相關責任人進行了考核。 |
46 | 國網新疆電力公司烏魯木齊供電公司 | 烏魯木齊市新市區(qū)群眾反映,其外墻上的電線脫落,存在安全隱患,多次向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已將脫落電線加固,消除了安全隱患。 |
47 |
新疆天富能源股份公司
| 伊犁哈薩克自治縣石河子市群眾反映,其在未接到欠費的通知的情況下被中止供電。 | 經調查,反映事項屬實。供電公司營銷服務人員存在工作不規(guī)范,未在停電開關處張貼通知,造成用戶誤解。已責令供電公司整改,并對相關人員進行了考核。 |
48 | 國網浙江省電力公司杭州供電公司 | 杭州市西湖區(qū)群眾反映,其居住地近半個月電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。用戶內部過負荷用電導致用戶進線設備過熱,引起電壓不穩(wěn)和低電壓故障。經協(xié)調督辦,供電公司已于7月20日完成配變布點工作并對用戶進線做了處理,提高了供電能力和用戶進線設備的負荷承受能力。 |
49 | 國網浙江省電力公司湖州供電公司 | 湖州市南潯區(qū)群眾反映,當地持續(xù)多年頻繁停電,希望盡快解決。 | 經調查,反映事項屬實。2017年共停電10次,2次計劃停電,8次故障停電。已要求供電企業(yè)采取有效措施加強用戶用電管理,提高用電可靠性。 |
50 | 國網浙江省電力公司嘉興供電公司 | 嘉興市海寧市群眾反映,其居住地7月中旬頻繁停電且電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。頻繁停電問題屬實,電壓低問題不屬實。經協(xié)調督辦,供電公司于8月3日完成配變布點工作,新增變壓器已安裝完成,但村民阻擾架設線路通電。已要求供電公司加大協(xié)調力度,確保群眾用電需求。 |
51 | 國網江蘇省電力公司南通供電公司 | 南通市啟東市群眾反映,當地7月中旬頻繁停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。7月共停電4次。其中,3次因異物碰線,1次因低壓負荷突增。已向用戶解釋說明。 |
52 | 國網江蘇省電力公司蘇州供電公司 | 蘇州市昆山市群眾反映,當地本月頻繁停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。因超負荷造成多次跳閘。經協(xié)調督辦,供電公司已通過負荷分割,增加臺變等措施解決了頻繁停電問題。用戶對處理結果表示滿意。 |
53 | 國網江蘇省電力公司宿遷供電公司 | 宿遷市宿豫區(qū)群眾反映,挖掘機施工導致高壓電纜的絕緣膠損壞,存在安全隱患,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。政府組織挖掘機對下水道開挖時,無意將地下電纜挖出,但并未損壞電纜。施工結束后,供電公司協(xié)助配合對該處電纜進行重新埋設,現(xiàn)場不存在安全隱患。已向用戶解釋說明。 |
54 | 國網福建省電力有限公司福州供電公司 | 福州市連江縣群眾反映,當地已持續(xù)3天電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司通過采取由低壓主干線直接引出一路三相四線到該用戶端,解決了用戶低電壓問題。用戶對處理結果表示滿意。 |
55 | 國網福建省電力有限公司南平供電公司 | 南平市建甌市群眾反映,當地持續(xù)1個多月頻繁停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。
| 經調查,反映事項屬實。2017年5-7月期間共出現(xiàn)7次停電,均為故障停電。已責令供電公司整改.供電公司已更換了線路開關,并制定了五項整改措施:一是加強線路設備巡視;二是加強線路走廊樹竹隱患清障;三是加大線路差異化改造,加裝避雷器,更換瓷瓶,減少線路樹竹、雷害引起的線路跳閘,提高線路可靠供電。 |
56 | 國網福建省電力有限公司莆田供電公司 | 莆田市荔城區(qū)群眾反映,其居住村持續(xù)7天電壓低,供電公司答復的整改時間偏長。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已及時更換老化線路,用戶電壓已恢復正常。用戶對處理結果表示滿意。 |
57 | 國網河南省電力公司安陽供電公司 | 安陽市滑縣群眾反映,其居住地持續(xù)5年夏季電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因用戶處于變壓器末端,夏季用電負荷較大時,電壓低。已要求供電公司進行升級改造。供電公司計劃于8月10日新增變壓器,解決電壓低的問題。 |
58 | 國網河南省電力公司開封供電公司 | 開封市尉氏縣群眾反映,其居住地持續(xù)1星期頻繁停電,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因線路負荷過大且無法轉移,導致頻繁跳閘。已要求供電公司進行升級改造。供電公司計劃新配一條10KV出線,轉移該線路部分負荷,預計9月底完工。 |
59 | 國網河南省電力公司南陽供電公司 | 南陽市方城縣群眾反映,供電公司估抄、錯抄其電費,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因供電公司工作人員疏忽造成變更信息錯誤,導致用戶產生了150度電量。已責令供電公司整改。供電公司已退還了錯收的電費,并對相關人員進行了考核。 |
60 | 國網湖南省電力公司長沙供電公司 | 長沙市瀏陽市群眾反映,其居住地常年電壓低,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已對用戶處導線、進戶線進行了更換,對負荷進行了調整,并將該地區(qū)列入了2017年第四批網改規(guī)劃項目。 |
61 | 國網湖南省電力公司衡陽供電公司 | 衡陽市常寧市群眾反映,其居住地一刮風下雨就停電,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。用戶所在地原為小水電供電區(qū)域,線路設備條件差,因近期暴雨高溫天氣頻繁,導致停電次數較多。已要求供電公司加大改造力度,確??煽抗╇姟?/span> |
62 | 國網湖南省電力公司婁底供電公司 | 婁底市漣源市群眾反映,其居住地小區(qū)夏季頻繁停電,向95598供電服務熱線反映未徹底解決。 | 經調查,反映事項屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已排除故障,用戶供電已恢復正常。 |
63 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 成都市簡陽市群眾反映,其居住地夏季電壓低,影響生活,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因該臺區(qū)容量小、負荷重、供電半徑長、線徑小,造成電壓低。已要求供電公司進行升級改造。供電公司計劃將新投2臺變壓器,預計8月底完工。 |
64 | 國網四川省電力公司眉山供電公司 | 眉山市東坡區(qū)群眾反映,其到供電公司交費后,供電公司工作人員未告知其電卡的正確使用方法,且服務態(tài)度差,造成其多次購電失敗,向95598供電服務熱線反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。用戶先后多次向供電所反映購電失敗事宜,但工作人員僅簡單以系統(tǒng)提示“此卡已購電請插表”請用戶回家插卡,未考慮到用戶對智能電表不熟悉,插卡方式不當引起誤會。已要求供電公司加強對智能電表使用宣傳工作,加強對營業(yè)廳工作人員服務意識教育。 |
65 | 國網四川省電力公司自貢供電公司 | 自貢市富順縣群眾反映,其居住村常年電壓低,多次向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決 | 經調查,反映事項屬實。該地區(qū)原由地方電力供電,2016年由國網公司控股管理,電網建設滯后,存在低電壓情況。已要求供電公司進行升級改造。供電公司已將該地區(qū)列入2017年中心村改造項目,預計12月前新增1臺變壓器,并對部分低壓線路進行改造。 |
66 | 南方電網云南電網有限責任公司保山供電局 | 保山市騰沖縣群眾反映,其去營業(yè)廳交費沒有工作人員,導致無法交費產生滯納金,向供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。因為供電公司每月1-15日抄表結算,16日以后是繳費時間。因此用戶11日無法繳費。已要求供電公司向用戶解釋說明,消除了誤會。 |
67 | 南方電網云南電網有限責任公司楚雄供電局 | 楚雄彝族自治州祿豐縣群眾反映,其居住村7月20日變壓器損壞,導致電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項部分屬實。經協(xié)調督辦,供電公司已于7月26日11時完成變壓器更換,恢復正常供電。 |
68 | 南方電網云南電網有限責任公司西雙版納供電局 | 西雙版納傣族自治州勐??h群眾反映,其2017年3月申請報裝用電,至今未安裝電表。 | 經調查,反映事項部分屬實。因溝通問題導致用戶一直未能裝表接電。該事件反映了供電公司服務意識淡薄,對業(yè)擴報裝管理不嚴,已責令供電公司整改,供電公司已于8月21日完成裝表接電。 |
69 | 南方電網貴州電網公司畢節(jié)供電局 | 畢節(jié)市七星關區(qū)群眾反映,其居住地持續(xù)4年電壓低,向95598供電服務熱線及供電公司反映未解決。 | 經調查,反映事項屬實。因負荷過重、供電半徑長,導致電壓低。已要求供電公司進行升級改造,供電公司已于8月14日新裝供電設施并投運。用戶對處理結果表示滿意。 |
