7月15日,國家能源局發(fā)布6月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
6月份,用電量4925億千瓦時,同比增長2.6%。
1-6月,全國全社會用電量累計27759億千瓦時,同比增長2.7%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長2.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量475億千瓦時,同比增長7.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量19759億千瓦時,增長0.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3709億千瓦時,增長9.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3816億千瓦時,增長7.7%。
1-6月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為1797小時,同比減少138小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為1658小時,增加146小時;火電設(shè)備平均利用小時為1964小時,減少194小時。
1-6月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))5699萬千瓦,其中,水電437萬千瓦,火電2711萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4925 | 2.6 | 27759 | 2.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 108 | 2.0 | 475 | 7.7 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3627 | 1.4 | 19759 | 0.5 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3570 | 1.4 | 19420 | 0.5 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 623 | 2.9 | 3291 | 3.3 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2947 | 1.1 | 16129 | -0.01 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 632 | 8.0 | 3709 | 9.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 558 | 5.4 | 3816 | 7.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 152482 | 11.3 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 28077 | 4.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 101935 | 7.9 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2830 | 35.4 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 13708 | 30.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -2.9 | ||
全國線路損失率 | % | 6.1 | 0.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 207967 | 10.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11897 | 8.3 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 23499 | 1.6 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 22063 | 1.3 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1797 | -138 | ||
其中:水電 | 小時 | 1658 | 146 | ||
火電 | 小時 | 1964 | -194 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.9 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.1 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1210 | |||
其中:水電 | 億元 | 227 | |||
火電 | 億元 | 379 | |||
核電 | 億元 | 218 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2180 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5699 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 437 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2711 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 11496 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 14801 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。